大家都知道大针蜂飞行的速度非常快,可以使用高速移动,毒针毒性非常强,,那么下面小编带来口袋妖怪GO(pokemongo)大针蜂进化属性列表,希望大家喜欢。
![]() | |||||
| 属性 | 稀有度 | 潜力 | |||
| 虫+毒 | 3 | 2 | |||
| HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
| 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 |
| 总和 | 捕捉地点 | ||||
| 395 | 森林、草地、广场 | ||||
| 技能 | |||||
| 快速技能 | |||||
| Bug Bite | 虫咬 | 虫系 | 威力6 | ||
| Poison Jab | 毒突 | 毒系 | 威力15 | ||
| 蓄力技能 | |||||
| Aerial Ace | 燕返 | 飞行系 | 威力25 | 蓄力条4 | |
| Sludge Bomb | 淤泥爆弹 | 毒系 | 威力50 | 蓄力条2 | |
| 身高 | 体重 | 分类 | |||
| 1.0M | 29.5KG | 毒蜂神奇宝贝 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| 初始形态() | 第一阶进化() | 第二阶进化() | |||
| 独角虫 | 铁壳昆 | 大针蜂 | |||
以上就是小编给大家带来的口袋妖怪GO(pokemongo)大针蜂进化属性列表的全部内容了,希望大家喜欢,祝大家生活愉快!更多实用攻略,更多最新消息请继续关注JB51!
新闻热点
疑难解答