以老鼠为原型的小拉达对于环境的要求很低,繁殖很快。那么小编奉上口袋妖怪GO(pokemongo)小拉达进化属性图,希望大家喜欢。
![]() | |||||
| 属性 | 稀有度 | 潜力 | |||
| 1 | 2 | ||||
| HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
| 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 |
| 总和 | 捕捉地点 | ||||
| 253 | 无处不在 | ||||
| 技能 | |||||
| 快速技能 | |||||
| Quick Attack | 电光石火 | 普通 | 威力10 | ||
| Tackle | 冲击 | 普通 | 威力12 | ||
| 蓄力技能 | |||||
| High speed star | 高速星星 | 普通 | 威力25 | 蓄力条4 | |
| Hyper Fang | 必杀门牙 | 普通 | 威力45 | 蓄力条3 | |
| Dig | 挖地洞 | 地面 | 威力45 | 蓄力条3 | |
| Body Slam | 泰山压顶 | 普通 | 威力50 | 蓄力条2 | |
| 身高 | 体重 | 分类 | |||
| 0.3M | 3.5KG | 鼠神奇宝贝 | |||
![]() | ![]() | - | |||
| 初始形态() | 第一阶进化() | - | |||
| 小拉达 | 拉达 | - | |||
以上就是小编给大家带来的口袋妖怪GO(pokemongo)小拉达进化属性图的全部内容了,希望大家喜欢,祝大家生活愉快!更多实用攻略,更多最新消息请继续关注JB51!
新闻热点
疑难解答