| 1936AM级1号舰——Z31 | |||
|---|---|---|---|
| 图鉴编号:80→1080 | 稀有度:3→4 | ||
| CV:N/A | 人设:NorthAbyssor | ||
| 国籍:G国 | 类型:驱逐舰 | ||
| 改造等级:Z31→Z31·改(Lv.50) | |||
| 耐久 | 22→42 | 火力 | 13(33)→12(40) |
| 装甲 | 11(26)→18(43) | 鱼雷 | 24(74)→24(79) |
| 闪避 | 36(76)→46(86) | 对空 | 11(41)→16(46) |
| 搭载 | 0→0 | 对潜 | 22(52)→22(62) |
| 航速 | 36→36 | 索敌 | 6(16)→6(31) |
| 射程 | 短→短 | 幸运 | 10→10 |
| 最大消费量 | |||
| 燃料 | 10→10 | 弹药 | 20→20 |
| 强化加成 | |||
| 火力 | 0→0 | 鱼雷 | 24→24 |
| 装甲 | 13→20 | 对空 | 0→0 |
| 改造 | |||
| 500/500/500/500 驱逐改造核心*5 | |||
| 搭载 | 装备 | ||
| 0 | 火力+2→火力+3 | ||
| 0 | 鱼雷+4 | ||
| 0 | 索敌+2 | ||
| 0 | |||
| 技能(改造后习得) | |||
| 技能名称 | Z驱菁英 | ||
| 技能描述 | 根据队伍中z系驱逐的数量(包括自身)增加能力 每多一艘额外增加一种能力 顺序为装甲,火力,鱼雷,闪避,命中,对空。 增加值为10%/15%/20% | ||
| 获得方式 | |||
| 建造(22分)、掉落(1-1之后除4-1、 4-2、5-1、5-2外全图) | |||
| 数据来源:舰少资料库 | |||
初始 大破 改造 大破 |
| 登场台词 |
| 您好,我是Z31号驱逐舰。我会向姐姐们好好学习的。 |
| 改造台词 |
| 有了这身集结了大家智慧和勇气的装备,我得更加努力才行呢。 |
| 约定誓言 |
| 嗯!Z31以后会更加努力!当然这多亏了长官和姐姐们的帮助! |
新闻热点
疑难解答