| 毛奇级2号舰——戈本 | |||
|---|---|---|---|
| 图鉴编号:116 | 稀有度:5 | ||
| CV:N/A | 人设:15k | ||
| 国籍:土耳其 | 类型:战列巡洋舰 | ||
| 改造等级:N/A | |||
| 耐久 | 59 | 火力 | 48(73) |
| 装甲 | 45(60) | 鱼雷 | 0(0) |
| 闪避 | 27(47) | 对空 | 15(45) |
| 搭载 | 0 | 对潜 | 0(0) |
| 航速 | 27 | 索敌 | 10(35) |
| 射程 | 长 | 幸运 | 45 |
| 最大消费量 | |||
| 燃料 | 55 | 弹药 | 100 |
| 强化加成 | |||
| 火力 | 48 | 鱼雷 | 0 |
| 装甲 | 45 | 对空 | 8 |
| 改造 | |||
| N/A | |||
| 搭载 | 装备 | ||
| 0 | 火力+8 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 获得方式 | |||
| 内测纪念品 | |||
| 数据来源:舰少资料库 | |||
初始 大破 |
| 登场台词 | ||||
|
| 约定誓言 | ||||
|
新闻热点
疑难解答