| 特效名 | 特效效果 |
| 物理暴击+1% | 物理暴击概率增加1% |
| 物理抗暴+1% | 物理抗暴概率增加1% |
| 法术暴击+1% | 法术暴击概率增加1% |
| 法术抗暴+1% | 法术抗暴概率增加1% |
| 封印命中+1% | 封印命中概率增加1% |
| 抵抗封印+1% | 抵抗封印命中概率增加1% |
| 神佑 | 战斗中死亡时有20%几率复活并回复一定气血 |
| 简易 | 玩家等级低于此装备5级内,就可以穿戴此装备 |
| 愤怒 | 战斗中消耗的愤怒下降20% |
| 神农 | 战斗中使用药品,效果增加10% |
| 绝杀 | 使用物理攻击时,有几率击杀濒死的怪物 |
| 专注 | 施法时15%几率不消耗魔法 |
| 暴怒 | 战斗中受到伤害获得愤怒增加20% |
| 再生 | 每回合结束时恢复少量气血 |
新闻热点
疑难解答