今天小编给大家带来的是关于怪物猎人OL片手剑l怎么升级快 MHO片手剑升级路线介绍,小伙伴们一起来看一看吧。
怪物猎人OL片手剑派生升级路线分为,晓风系、骨刀系、王者系,怪物猎人OL片手剑派生路线,片手武器升级路线图如下:
晓风系
| 武器 | 价格(生产) | 攻击力 | 属性 | 斩味 |
|---|---|---|---|---|
| 晓风短剑 | 100 | 50 | 无 |
|
| ---┣ 荆棘短剑 | 500 | 61 | 无 |
|
| ---┃--┣ 沙流之刃 | 6800 | 88 | 无 |
|
| ---┃--┃--┗ 沙流之刃改 | 15600 | 124 | 无 |
|
| ---┃--┃-----┗ 锯齿兽怒 | 12000 | 178 | 无 |
|
| ---┃--┃--------┗ 锯齿兽怒改 | 20300 | 257 | 无 |
|
| ---┃--┗ 鬼狩短剑 | 6800 | 71 | 水17 |
|
| ---┃-----┗ 短蟹螯 | 6800 | 102 | 水25 |
|
| ---┃--------┗ 巨蟹螯 | 12000 | 145 | 水35 |
|
| ---┃-----------┗ 巨蟹螯改 | 20300 | 207 | 水52 |
|
| ---┗ 砺刃 | 500 | 60 | 无 |
|
| ------┣ 怪鸟钩斧 | 6800 | 61 | 火13 |
|
| ------┃--┗ 怪鸟钩斧改 | 6800 | 86 | 火21 |
|
| ------┃-----┣ 钝岩刃 | 9200 | 121 | 火30 |
|
| ------┃-----┃--┗ 岩刃【晶核】 | 20300 | 175 | 火43 |
|
| ------┃-----┃-----┗ 岩刃【融核】 | 26400 | 257 | 火62 |
|
| ------┃-----┗ 迷乱幽眠 | 9200 | 125 | 无 |
|
| ------┃--------┗ 迷乱幽眠改 | 20300 | 177 | 无 |
|
| ------┃-----------┗ 迷乱昏冥 | 26400 | 265 | 无 |
|
| ------┗ 剧毒钩斧 | 6800 | 72 | 无 |
|
| ---------┣ 剧毒钩斧改 | 6800 | 100 | 无 |
|
| ---------┃--┗ 诅咒护卫 | 12000 | 151 | 无 |
|
| ---------┃-----┗ 凶徒侍从 | 20300 | 258 | 无 |
|
| ---------┗ 青鸟钩斧 | 6800 | 120 | 无 |
|
| ------------┗ 怪鸟斧【嘶鸣】 | 12000 | 180 | 无 |
|
| ---------------┗ 公主剑 | 26400 | 224 | 火81 |
|
骨刀系
| 武器 | 价格(生产) | 攻击力 | 属性 | 斩味 |
|---|---|---|---|---|
| 骨制小刀 | 100 | 40 | 无 |
|
| ---┣ 海蛇匕首 | 500 | 59 | 无 |
|
| ---┃--┗ 麻痹咬 | 6800 | 62 | 无 |
|
| ---┃-----┣ 惊雷翼 | 4900 | 92 | 无 |
|
| ---┃-----┃--┗ 惊雷翼改 | 12000 | 136 | 无 |
|
| ---┃-----┃-----┗ 青雷翼 | 26400 | 242 | 无 |
|
| ---┃-----┗ 鱼鳍短剑 | 4900 | 102 | 无 |
|
| ---┃--------┗ 鱼鳍短剑改 | 12000 | 128 | 水47 |
|
| ---┃-----------┗ 残翼鳍剑 | 26400 | 226 | 水80 |
|
| ---┣ 奇鳞匕首 | 500 | 86 | 无 |
|
| ---┃--┣ 恐惧锐爪 | 6800 | 123 | 无 |
|
| ---┃--┃--┗ 紫晶剑盾 | 20300 | 217 | 无 |
|
| ---┃--┗ 猎命狂雷 | 6800 | 98 | 雷24 |
|
| ---┃-----┗ 赤红齿轮 | 15600 | 174 | 雷44 |
|
| ---┃--------┗ 闪电剑【赤煌】 | 12000 | 255 | 雷63 |
|
| ---┗ 锋牙短剑 | 2300 | 70 | 无 |
|
| ------┗ 腐蚀匕首 | 6800 | 104 | 无 |
|
| ---------┗ 白王随扈 | 15600 | 148 | 冰36 |
|
| ------------┣ 白王随扈改 | 12000 | 212 | 冰54 |
|
| ------------┗ 角龙撼击者 | 12000 | 268 | 无 |
|
王者系
| 武器 | 价格(生产) | 攻击力 | 属性 | 斩味 |
|---|---|---|---|---|
| 流星坠 | 15600 | 172 | 龙42 |
|
| ---┗ 灾厄 | 2300 | 258 | 龙59 |
|
新闻热点
疑难解答