洛克王国无羁小水滴_无羁水元素技能表 种族值 进化图 | |||||||
| |||||||
| |||||||
洛克王国无羁小水滴_无羁水元素种族值 | |||||||
宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
无羁小水滴 | 68 | 65 | 67 | 70 | 67 | 63 | 400 |
无羁水元素 | 88 | 85 | 87 | 90 | 87 | 83 | 520 |
洛克王国无羁小水滴_无羁水元素技能表 |
技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
冰晶结界 | 初始 | 冰系 | 魔法 | 敌方 | 40 | 10 | 一定几率让对手冰冻 |
雪迷 | 初始 | 冰系 | 魔法 | 敌方 | 50 | 25 | 一定几率让对手冰冻 |
传说力量 | 初始 | 武系 | 物理 | 敌方 | 40 | 15 | 等级越高,伤害越高 |
苏醒 | 13 | 普通系 | 物理 | 敌方 | 60 | 10 | 若对手是麻醉状态,威力加倍,但同时解除对方的麻醉状态。 |
波动力量 | 18 | 武系 | 魔法 | 敌方 | 60 | 30 | 额外造成一定的伤害 |
冰之雾 | 24 | 冰系 | 物理 | 敌方 | 65 | 15 | 一定几率冰冻住对手,或令对手恐惧,两种效果不可同时出现 |
碎冰击 | 30 | 冰系 | 魔法 | 敌方 | 70 | 15 | 对方处于冰冻状态则伤害加倍 |
狂暴 | 37 | 武系 | 物理 | 敌方 | 80 | 10 | 提高暴击率 |
冰冻打击 | 44 | 冰系 | 魔法 | 敌方 | 95 | 10 | 一定几率让对手冰冻 |
| 【相关推荐】 |
热门宠物推荐: | ||
|