绝顶1 | ||||
体力消耗 | 2 | 挑战次数 | 99 | |
奖励 | | 452 | 掉落 | |
| 400 | |||
随机1星护法 | ||||
关卡星级 | ||||
| 阵亡单位少于2,回合数少于4,没有援助 | 5000银两 | ||
| 没有阵亡单位,上阵单位少于5,没有援助 | 10元宝 | ||
绝顶2 | ||||
体力消耗 | 2 | 挑战次数 | 99 | |
奖励 | | 455 | 掉落 | |
| 400 | |||
随机1星护法 | ||||
关卡星级 | ||||
| 阵亡单位少于2,回合数少于4,没有援助 | 5000银两 | ||
| 没有阵亡单位,上阵单位少于5,没有援助 | 10元宝 | ||
绝顶3 | ||||
体力消耗 | 2 | 挑战次数 | 99 | |
奖励 | | 458 | 掉落 | |
| 400 | |||
随机1星护法 | ||||
关卡星级 | ||||
| 阵亡单位少于2,回合数少于4,没有援助 | 5000银两 | ||
| 没有阵亡单位,上阵单位少于5,没有援助 | 10元宝 | ||
绝顶4 | ||||
体力消耗 | 2 | 挑战次数 | 99 | |
奖励 | | 461 | 掉落 | |
| 400 | |||
随机1星护法 | ||||
关卡星级 | ||||
| 阵亡单位少于2,回合数少于4,没有援助 | 5000银两 | ||
| 没有阵亡单位,上阵单位少于5,没有援助 | 10元宝 | ||
毕方 | ||||
体力消耗 | 2 | 挑战次数 | 10 | |
奖励 | | 464 | 掉落 | |
| 400 | |||
毕方魂魄 | ||||
关卡星级 | ||||
| 阵亡单位少于2,回合数少于4,没有援助 | 5000银两 | ||
| 没有阵亡单位,上阵单位少于5,没有援助 | 10元宝 |
新闻热点
疑难解答