半山亭1 | ||||
体力消耗 | 2 | 挑战次数 | 99 | |
奖励 | | 442 | 掉落 | |
| 390 | |||
随机1星护法 | ||||
关卡星级 | ||||
| 阵亡单位少于2,回合数少于5,没有援助 | 5000银两 | ||
| 上阵单位少于5,回合数少于4,没有援助 | 10元宝 | ||
半山亭2 | ||||
体力消耗 | 2 | 挑战次数 | 99 | |
奖励 | | 445 | 掉落 | |
| 390 | |||
随机1星护法 | ||||
关卡星级 | ||||
| 阵亡单位少于2,回合数少于5,没有援助 | 5000银两 | ||
| 上阵单位少于5,回合数少于4,没有援助 | 10元宝 | ||
半山亭3 | ||||
体力消耗 | 2 | 挑战次数 | 99 | |
奖励 | | 448 | 掉落 | |
| 390 | |||
随机1星护法 | ||||
关卡星级 | ||||
| 阵亡单位少于2,回合数少于5,没有援助 | 5000银两 | ||
| 上阵单位少于5,回合数少于4,没有援助 | 10元宝 | ||
半山亭4 | ||||
体力消耗 | 2 | 挑战次数 | 99 | |
奖励 | | 451 | 掉落 | |
| 390 | |||
随机1星护法 | ||||
关卡星级 | ||||
| 阵亡单位少于2,回合数少于5,没有援助 | 5000银两 | ||
| 上阵单位少于5,回合数少于4,没有援助 | 10元宝 | ||
御风诀 | ||||
体力消耗 | 2 | 挑战次数 | 10 | |
奖励 | | 454 | 掉落 | |
| 390 | |||
御风诀残谱 | ||||
关卡星级 | ||||
| 阵亡单位少于2,回合数少于5,没有援助 | 5000银两 | ||
| 上阵单位少于5,回合数少于4,没有援助 | 10元宝 |
新闻热点
疑难解答