仙药房1 | ||||
体力消耗 | 2 | 挑战次数 | 99 | |
奖励 | | 412 | 掉落 | |
| 360 | |||
随机2星法术 | ||||
关卡星级 | ||||
| 阵亡单位少于3,回合数少于5,没有援助 | 5000银两 | ||
| 上阵单位少于5,回合数少于4,没有援助 | 10元宝 | ||
仙药房2 | ||||
体力消耗 | 2 | 挑战次数 | 99 | |
奖励 | | 415 | 掉落 | |
| 360 | |||
随机2星法术 | ||||
关卡星级 | ||||
| 阵亡单位少于3,回合数少于5,没有援助 | 5000银两 | ||
| 上阵单位少于5,回合数少于4,没有援助 | 10元宝 | ||
仙药房3 | ||||
体力消耗 | 2 | 挑战次数 | 99 | |
奖励 | | 418 | 掉落 | |
| 360 | |||
随机2星法术 | ||||
关卡星级 | ||||
| 阵亡单位少于3,回合数少于5,没有援助 | 5000银两 | ||
| 上阵单位少于5,回合数少于4,没有援助 | 10元宝 | ||
仙药房4 | ||||
体力消耗 | 2 | 挑战次数 | 99 | |
奖励 | | 421 | 掉落 | |
| 360 | |||
随机2星法术 | ||||
关卡星级 | ||||
| 阵亡单位少于3,回合数少于5,没有援助 | 5000银两 | ||
| 上阵单位少于5,回合数少于4,没有援助 | 10元宝 | ||
鬼魅斩 | ||||
体力消耗 | 2 | 挑战次数 | 10 | |
奖励 | | 424 | 掉落 | |
| 360 | |||
鬼魅斩残谱 | ||||
关卡星级 | ||||
| 阵亡单位少于3,回合数少于5,没有援助 | 5000银两 | ||
| 上阵单位少于5,回合数少于4,没有援助 | 10元宝 |
新闻热点
疑难解答