南天门1 | ||||
体力消耗 | 2 | 挑战次数 | 99 | |
奖励 | | 402 | 掉落 | |
| 350 | |||
随机1星护法 | ||||
关卡星级 | ||||
| 阵亡单位少于3,回合数少于6,没有援助 | 5000银两 | ||
| 上阵至少1张4星卡,上阵单位少于5,没有援助 | 10元宝 | ||
南天门2 | ||||
体力消耗 | 2 | 挑战次数 | 99 | |
奖励 | | 405 | 掉落 | |
| 350 | |||
随机1星护法 | ||||
关卡星级 | ||||
| 阵亡单位少于3,回合数少于6,没有援助 | 5000银两 | ||
| 上阵至少1张4星卡,上阵单位少于5,没有援助 | 10元宝 | ||
南天门3 | ||||
体力消耗 | 2 | 挑战次数 | 99 | |
奖励 | | 408 | 掉落 | |
| 350 | |||
随机1星护法 | ||||
关卡星级 | ||||
| 阵亡单位少于3,回合数少于6,没有援助 | 5000银两 | ||
| 上阵至少1张4星卡,上阵单位少于5,没有援助 | 10元宝 | ||
南天门4 | ||||
体力消耗 | 2 | 挑战次数 | 99 | |
奖励 | | 411 | 掉落 | |
| 350 | |||
随机1星护法 | ||||
关卡星级 | ||||
| 阵亡单位少于3,回合数少于6,没有援助 | 5000银两 | ||
| 上阵至少1张4星卡,上阵单位少于5,没有援助 | 10元宝 | ||
太白金星 | ||||
体力消耗 | 2 | 挑战次数 | 10 | |
奖励 | | 414 | 掉落 | |
| 350 | |||
太白金星 | ||||
关卡星级 | ||||
| 阵亡单位少于3,回合数少于6,没有援助 | 5000银两 | ||
| 上阵至少1张4星卡,上阵单位少于5,没有援助 | 10元宝 |
新闻热点
疑难解答