图标 | 名称 | 星级 | 种族 | |||
| 风狸 | ★★★ | 兽族 | |||
队长技 | 中级兽族虔诚 | 所有兽族单位被治疗效果中量提升 | ||||
天赋法术 | 狂风 | 战意 | 0 | 概率 | 25% | |
目标:敌方全体 乱阵:有12%几率将目标与其他位置的护法交换位置,有51的几率使目标获得毒沙2:回合开始时损失10%的攻击力,持续到战斗结束 | ||||||
神通 | 毒爪(4) | 攻击后有40%几率使目标中毒,回合结束时损失25%生命值 | ||||
闪避(4) | 有16%的几率躲过攻击 | |||||
神速(4) | 回合开始时血量低于25%,则获得【闪避6】【突袭6】【连击6】【先攻6】,且本回合无敌 | |||||
缘 | 血之刺藤 | 装备武器【血之刺藤】,血量增加20% | ||||
金蚕披风 | 装备防具【金蚕披风】,攻击增加20% | |||||
御风诀 | 装备法术【御风诀】,攻击增加10% |
新闻热点
疑难解答