| 图标 | 名称 | 星级 | 种族 | |||
|
| 魍魉 | ★★★ | 兽族 | |||
| 队长技 | 中级兽族坚忍 | 所有兽族单位伤害抗性中量提升 | ||||
| 天赋法术 | 囫囵吞枣 | 战意 | 15 | 概率 | 25% | |
| 对敌方对位的护法造成59%攻击力的伤害,蚕食:使目标是去10%上限的生命值,自身获得该值的回复。有34%的几率使目标获得禁疗5:生命恢复效果降低50%,持续到战斗结束 | ||||||
| 神通 | 毒爪(6) | 攻击后有30%几率使目标中毒,回合结束时损失50%生命值 | ||||
| 会猎(6) | 攻击后有30%几率给予目标“标记”,使其受到的伤害增加100% | |||||
| 闪避(5) | 有20%的几率躲过攻击 | |||||
| 缘 | 暗夜 | 装备武器【暗夜】,血量增加20% | ||||
| 金蚕披风 | 装备防具【金蚕披风】,攻击增加20% | |||||
| 鬼魅斩 | 装备法术【鬼魅斩】,攻击增加10% | |||||
新闻热点
疑难解答