
| Intel 酷睿i5 4590详细参数 | |
| 适用类型 | 台式机 |
| CPU系列 | 酷睿i5 |
| 包装形式 | 盒装 |
| CPU主频 | 3.3GHz |
| 最大睿频 | 3.7GHz |
| 插槽类型 | LGA 1150 |
| 针脚数目 | 1150pin |
| 核心代号 | Haswell |
| CPU架构 | Haswell |
| 核心数量 | 四核心 |
| 线程数 | 四线程 |
| 制作工艺 | 22纳米 |
| 热设计功耗(TDP) | 84W |
| 二级缓存 | 1MB |
| 三级缓存 | 6MB |
| 内存控制器 | 双通道 DDR3 1333/1600MHz |
| 虚拟化技术 | Intel VT |
| 64位处理器 | 是 |
| Turbo Boost技术 | 支持 |
| 集成显卡 | 是 |
| 其他参数 | Intel HD Graphics 4600 |
新闻热点
疑难解答